适合你,如果
- 拥有香港银行卡且追求港股、美股终身免佣与美债零费用交易
- 有港币、美元或合规数字货币资产,看重多资产综合配置
- 看重香港上市公司背景(复星集团)与香港 SFC 1/2/4/6/9 号全牌照资质
- 交易较频繁,希望省下长期的平台费与交易佣金
| 项目 | 复星国际证券 | 实际影响 | 是否需要关注 |
|---|---|---|---|
| 美股平台费 | US$0.005/股(最低 US$1,终身免佣后仅平台费) | 普通长线用户基本无需考虑交易成本。 | 有优势 |
| 港股平台费 | HK$15/笔(终身免佣后仅平台费) | 关注成本和限制。 | 一般 |
| 美股期权 | US$0.65/张 | 关注成本和限制。 | 一般 |
| 美债交易 | 0 佣金 + 0 平台费 + 0 托管费 | 关注成本和限制。 | 一般 |
| 入金方式 | eDDA(港币)、网银转账(美元)、USDT | 对首次开户者影响较大。 | 有优势 |
| 加密货币账户 | 支持 USDT 出入金(需额外开通) | 关注成本和限制。 | 一般 |
| 夜盘交易 | 支持 5×24 小时美股交易 | 关注成本和限制。 | 一般 |
复星国际证券(星财富)隶属于复星国际(656.HK),持有香港证监会第 1、2、4、6、9 类持牌牌照,资金受香港法规严格隔离保护。
开户时必须处于香港网络 IP 环境,且开户认证需从同名香港银行账户转账不少于 HK$10,000 完成资金认证以激活免佣权益。
支持 0 佣金 0 平台费交易美国国债,并提供合规的加密资产 USDT 出入金账户对接能力(需单独申请开通)。